Крупнейший каталог ресурсов по сжатию! Пополняйте!
Все о сжатии. Авторский проект. Forum
Сайт о сжатии >> Новинки | О сервере (Compression Catalog! | ENGLISH)
Книга "Методы сжатия данных" >> Без потерь | Изображений | Видео
Разделы >> Cтатьи | Видео | Arctest | Ссылки | Ru.compress | Форум
Проекты >> Д.Ватолина | А.Ратушняка | М.Смирнова | В.Юкина | Е.Шелвина | Д.Шкарина
---------------------------------------------------------
Сайт о сжатии >> Раздел "О сервере" WIN | KOI | LAT

Usage Statistics for www.compression.ru

Summary Period: December 2007
Generated 31-Dec-2007 04:11 MSK


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents]

Monthly Statistics for December 2007
Total Hits 3453770
Total Files 2698242
Total Pages 1369169
Total Visits 151284
Total KBytes 161592037
Total Unique Sites 117787
Total Unique URLs 7415
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 5600
. Avg Max
Hits per Hour 4642 76135
Hits per Day 111411 373947
Files per Day 87040 167667
Pages per Day 44166 296684
Visits per Day 4880 8505
KBytes per Day 5212646 15375314
Hits by Response Code
Undefined response code 10
Code 200 - OK 2698242
Code 206 - Partial Content 94063
Code 301 - Moved Permanently 2914
Code 302 - Found 44872
Code 304 - Not Modified 278732
Code 400 - Bad Request 37
Code 401 - Unauthorized 6
Code 404 - Not Found 334766
Code 405 - Method Not Allowed 21
Code 406 - Not Acceptable 15
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 78
Code 501 - Not Implemented 14

Daily usage for December 2007

Daily Statistics for December 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 59524 1.72% 49606 1.84% 16763 1.22% 3213 2.12% 4245 3.60% 2766613 1.71%
2 87565 2.54% 72503 2.69% 24520 1.79% 3972 2.63% 5247 4.45% 3607791 2.23%
3 92207 2.67% 78187 2.90% 24408 1.78% 4434 2.93% 5959 5.06% 4390001 2.72%
4 101591 2.94% 87136 3.23% 28728 2.10% 4295 2.84% 5902 5.01% 4597120 2.84%
5 91018 2.64% 75937 2.81% 22243 1.62% 4349 2.87% 6098 5.18% 4137080 2.56%
6 99286 2.87% 81750 3.03% 31196 2.28% 4736 3.13% 5978 5.08% 4489797 2.78%
7 105263 3.05% 86450 3.20% 34991 2.56% 4687 3.10% 5818 4.94% 5782693 3.58%
8 83842 2.43% 70905 2.63% 25840 1.89% 4441 2.94% 5332 4.53% 4413600 2.73%
9 95461 2.76% 80455 2.98% 29297 2.14% 4568 3.02% 5271 4.48% 3719558 2.30%
10 114474 3.31% 95031 3.52% 39064 2.85% 5346 3.53% 6117 5.19% 5119984 3.17%
11 124742 3.61% 104065 3.86% 42492 3.10% 5771 3.81% 6244 5.30% 6657126 4.12%
12 126887 3.67% 104381 3.87% 33873 2.47% 5427 3.59% 6108 5.19% 15375314 9.51%
13 373947 10.83% 97988 3.63% 296684 21.67% 8505 5.62% 5866 4.98% 8023562 4.97%
14 99524 2.88% 81526 3.02% 27540 2.01% 4129 2.73% 5411 4.59% 5316822 3.29%
15 92066 2.67% 81226 3.01% 24846 1.81% 3972 2.63% 5134 4.36% 6567122 4.06%
16 93965 2.72% 79164 2.93% 28825 2.11% 4297 2.84% 5375 4.56% 10761534 6.66%
17 112741 3.26% 92387 3.42% 37660 2.75% 4896 3.24% 5947 5.05% 5221254 3.23%
18 96732 2.80% 75888 2.81% 29556 2.16% 4829 3.19% 5735 4.87% 9202295 5.69%
19 113177 3.28% 88004 3.26% 30503 2.23% 4917 3.25% 5745 4.88% 3883900 2.40%
20 94441 2.73% 81371 3.02% 28856 2.11% 5013 3.31% 5776 4.90% 5838130 3.61%
21 95615 2.77% 82992 3.08% 32332 2.36% 4689 3.10% 5325 4.52% 4303798 2.66%
22 97159 2.81% 82336 3.05% 39292 2.87% 4768 3.15% 4971 4.22% 4203154 2.60%
23 90069 2.61% 76188 2.82% 30631 2.24% 4509 2.98% 5172 4.39% 3382593 2.09%
24 179130 5.19% 164065 6.08% 113657 8.30% 5371 3.55% 5507 4.68% 3832773 2.37%
25 97965 2.84% 80450 2.98% 30752 2.25% 5039 3.33% 5275 4.48% 4202641 2.60%
26 98028 2.84% 83313 3.09% 30363 2.22% 5852 3.87% 6277 5.33% 3892374 2.41%
27 101704 2.94% 86160 3.19% 29670 2.17% 6414 4.24% 6488 5.51% 3672229 2.27%
28 183795 5.32% 167667 6.21% 112410 8.21% 6372 4.21% 6199 5.26% 3911587 2.42%
29 108484 3.14% 91849 3.40% 36265 2.65% 5868 3.88% 6011 5.10% 4574250 2.83%
30 122795 3.56% 101264 3.75% 48272 3.53% 6085 4.02% 5676 4.82% 4977233 3.08%
31 20573 0.60% 17998 0.67% 7640 0.56% 1039 0.69% 1448 1.23% 768109 0.48%

Hourly usage for December 2007

Hourly Statistics for December 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4724 146467 4.24% 3940 122148 4.53% 1382 42843 3.13% 245872 7622031 4.72%
1 4394 136244 3.94% 3817 118344 4.39% 1487 46104 3.37% 238415 7390867 4.57%
2 3735 115787 3.35% 3174 98394 3.65% 1234 38264 2.79% 159334 4939342 3.06%
3 3494 108315 3.14% 3028 93886 3.48% 1473 45669 3.34% 143052 4434601 2.74%
4 3165 98115 2.84% 2668 82712 3.07% 1183 36684 2.68% 135352 4195905 2.60%
5 2775 86052 2.49% 2361 73193 2.71% 1186 36779 2.69% 120367 3731364 2.31%
6 2799 86786 2.51% 2350 72863 2.70% 1215 37677 2.75% 132545 4108901 2.54%
7 2889 89587 2.59% 2468 76534 2.84% 1248 38706 2.83% 121562 3768437 2.33%
8 3107 96329 2.79% 2570 79689 2.95% 1239 38423 2.81% 140195 4346045 2.69%
9 3160 97979 2.84% 2681 83137 3.08% 1262 39132 2.86% 170414 5282822 3.27%
10 3475 107732 3.12% 2894 89741 3.33% 1208 37458 2.74% 337467 10461468 6.47%
11 4469 138542 4.01% 3809 118089 4.38% 1885 58459 4.27% 406488 12601134 7.80%
12 5793 179602 5.20% 5033 156033 5.78% 2816 87318 6.38% 195164 6050071 3.74%
13 6503 201622 5.84% 5032 155993 5.78% 3122 96806 7.07% 225735 6997790 4.33%
14 8011 248356 7.19% 5149 159636 5.92% 4873 151067 11.03% 225785 6999328 4.33%
15 7135 221211 6.40% 4074 126298 4.68% 3762 116645 8.52% 247286 7665858 4.74%
16 6940 215170 6.23% 3850 119360 4.42% 3414 105856 7.73% 247273 7665455 4.74%
17 4929 152803 4.42% 3953 122567 4.54% 1376 42661 3.12% 261052 8092599 5.01%
18 4945 153322 4.44% 4105 127260 4.72% 1312 40699 2.97% 235111 7288431 4.51%
19 5708 176951 5.12% 4086 126686 4.70% 2046 63443 4.63% 250560 7767369 4.81%
20 5175 160436 4.65% 4206 130407 4.83% 1629 50506 3.69% 247421 7670042 4.75%
21 4745 147117 4.26% 3983 123489 4.58% 1248 38714 2.83% 323569 10030629 6.21%
22 4626 143430 4.15% 3839 119031 4.41% 1275 39526 2.89% 209418 6491969 4.02%
23 4703 145815 4.22% 3959 122752 4.55% 1281 39730 2.90% 193212 5989579 3.71%

Top 10 of 7415 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 668505 19.36% 540664 0.33% Images
2 247994 7.18% 2755447 1.71% /
3 173005 5.01% 1703469 1.05% CGI Scripts
4 135059 3.91% 1685682 1.04% /cgi-bin/search
5 73814 2.14% 563868 0.35% /orphus_en.htm
6 70850 2.05% 18458 0.01% /favicon.ico
7 19322 0.56% 148616 0.09% /orphus.htm
8 18054 0.52% 246 0.00% /robots.txt
9 15272 0.44% 2600910 1.61% /video/codec_comparison/pdf/msu_mpeg_4_avc_h264_codec_comparison_2006_eng.pdf
10 13681 0.40% 40344 0.02% /arctest/css/menu_2.css

Top 10 of 3074 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 247994 7.18% 12510 8.65% /
2 10202 0.30% 8081 5.59% /book/
3 11035 0.32% 6093 4.21% /index_en.htm
4 11981 0.35% 3839 2.65% /video/
5 135059 3.91% 3302 2.28% /cgi-bin/search
6 3161 0.09% 2805 1.94% /arctest/crackers/rarcrack.htm
7 5351 0.15% 2613 1.81% /video/codec_comparison/mpeg-4_avc_h264_2006_en.html
8 4201 0.12% 2303 1.59% /video/ls-codec/index_en.html
9 4569 0.13% 1839 1.27% /video/subtitles_removal/index_en.html
10 73814 2.14% 1648 1.14% /orphus_en.htm

Top 10 of 3092 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 73814 2.14% 27108 18.69% /orphus_en.htm
2 247994 7.18% 17346 11.96% /
3 19322 0.56% 8316 5.73% /orphus.htm
4 11035 0.32% 5533 3.81% /index_en.htm
5 10202 0.30% 3983 2.75% /book/
6 135059 3.91% 3610 2.49% /cgi-bin/search
7 3161 0.09% 2714 1.87% /arctest/crackers/rarcrack.htm
8 1514 0.04% 1162 0.80% /arctest/crackers/zipcrack.htm
9 11981 0.35% 1121 0.77% /video/
10 1535 0.04% 1117 0.77% /download/thanks.htm

Top 10 of 117787 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 244909 7.09% 11135 0.41% 3486468 2.16% 3664 2.42% 89.178.175.248
2 152901 4.43% 152901 5.67% 184 0.00% 6 0.00% 77.234.201.10
3 107731 3.12% 105267 3.90% 4754309 2.94% 22 0.01% 66.249.65.51
4 39452 1.14% 38356 1.42% 1463190 0.91% 4 0.00% 66.249.66.44
5 28519 0.83% 0 0.00% 305971 0.19% 262 0.17% 89.178.108.167
6 26261 0.76% 24589 0.91% 884399 0.55% 59 0.04% 77.91.224.11
7 22722 0.66% 22091 0.82% 554605 0.34% 38 0.03% 77.88.24.26
8 20044 0.58% 18626 0.69% 696647 0.43% 73 0.05% 77.91.224.21
9 18166 0.53% 15679 0.58% 1547563 0.96% 18 0.01% 194.186.55.206
10 16359 0.47% 16143 0.60% 831064 0.51% 43 0.03% 194.186.55.209

Top 10 of 117787 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1034 0.03% 979 0.04% 7798979 4.83% 14 0.01% 82.207.103.75
2 864 0.03% 864 0.03% 6650889 4.12% 1 0.00% 85.192.164.52
3 107731 3.12% 105267 3.90% 4754309 2.94% 22 0.01% 66.249.65.51
4 1088 0.03% 1088 0.04% 4522732 2.80% 10 0.01% 83.69.111.228
5 244909 7.09% 11135 0.41% 3486468 2.16% 3664 2.42% 89.178.175.248
6 351 0.01% 295 0.01% 1708968 1.06% 2 0.00% 195.24.137.162
7 18166 0.53% 15679 0.58% 1547563 0.96% 18 0.01% 194.186.55.206
8 39452 1.14% 38356 1.42% 1463190 0.91% 4 0.00% 66.249.66.44
9 172 0.00% 172 0.01% 1414988 0.88% 1 0.00% 194.44.5.142
10 4217 0.12% 4217 0.16% 1380898 0.85% 7 0.00% 194.125.237.162

Top 10 of 5600 Total User Agents
# Hits User Agent
1 290516 8.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
2 206575 5.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 186436 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 180809 5.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
5 157292 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 141457 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 117104 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 86697 2.51% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
9 78228 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 74798 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.11) Gec


Generated by Webalizer Version 2.01

Последнее обновление: 31-December-2007

Поиск:
Справка Детальный запрос
Размер сервера: 7485 файлов 923Мб

Сайт о сжатии >>
  Новинки | О сервере | Статистика

  Книга "Методы сжатия данных" >>
     Универсальные | Изображений | Видео

  Разделы >> Download (статьи+исходники) | Ссылки | Ru.compress | Arctest | Видео | Каталог ссылок | Форум
  Проекты >> Д.Ватолина | А.Ратушняка | М.Смирнова | В.Юкина | Е.Шелвина | А.Филинского | Д.Шкарина | С.Оснача
---------------------------------------------------------
  Оставьте ваши замечания, предложения, мнения!
  О найденных ошибках пишите на compression_на_graphicon.ru
  © Д.Ватолин, А.Ратушняк, М.Смирнов, В.Юкин, Е.Шелвин, Д.Шкарин и др., текст, состав., 2001-2008
  © А.Андреев, оформление, 2002

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

Project supported by:
Этот документ можно скачать с http://www.compression.ru/about/statistics/usage_200712.html